При несчастном случае документальное оформление ложится на плечи специалиста по охране труда.Главное, не впадать в ступор. Вспоминаем алгоритм…
Специальные коды из классификаторов несчастных случаев
Работодатель обязан указывать специальные коды согласно классификаторам несчастных случаев, утвержденным приказом Минтруда от 20.04.2022 № 223н, в документах расследования:
- извещении;
- акте Н-1;
- акте о расследовании;
- сообщении о последствиях и принятых мерах.
Несчастные случаи квалифицируют по видам, причинам и дополнительным критериям, таким как категории несчастного случая, численность работников, сведения о пострадавшем. Всего 2 основных и 15 дополнительных классификаторов — согласно приложения № 3 к приказу Минтруда от 20.04.2022 № 223н.
Классификаторы ввели, чтобы Роструд детальнее мог вести статистику по несчастным случаям на производстве. С помощью кодов определяют, какие травмы чаще всего получают работники, самые травмоопасные профессии и частые причины несчастных случаев.
Разделы дополнительных классификаторов, которые применяют для извещения
Номер пункта в извещении | Код | Раздел классификатора |
б/н | 3.01 | Классификатор категории несчастного случая |
1 | 3.04 | Классификатор организаций в соответствии со списочной численностью работников на момент происшествия несчастного случая |
4 | 3.12 | Код профессионального статуса |
4 | 3.14 | Код профессии или должности |
Виды и разделы классификаторов, которые применяют для заполнения Акта Н-1
Номер пункта в Акте Н-1 | Код | Раздел классификатора |
б/н | 3.01 | Классификатор категории несчастного случая |
1.1 | 3.02 | Классификатор по времени суток на момент происшествия несчастного случая |
1.2 | 3.03 | Классификатор по времени от начала работы |
2 | 3.04 | Классификатор организаций в соответствии со списочной численностью работников на момент происшествия несчастного случая |
3 | 3.04 | Классификатор организаций в соответствии со списочной численностью работников на момент происшествия несчастного случая |
5.2 | 3.05 | Классификация по полу пострадавшего |
5.3 | 3.06 | Классификация в соответствии с возрастом пострадавшего |
5.4 | 3.12 | Код профессионального статуса |
5.5 | 3.13 | Код по статусу занятости |
5.6 | 3.14 | Код профессии или должности |
5.7 | 3.07 | Классификация стажа работы по должности или профессии пострадавшего |
8.4 | 3.08 | Классификатор по классу условий труда |
9.1 | 1 | Классификатор видов и типов несчастных случаев на производстве |
9.2 | МКБ | Код МКБ |
9.2 | 3.01 | Классификатор категории несчастного случая |
10 | 2 | Классификатор причин несчастных случаев на производстве |
Виды и разделы классификаторов, которые применяют для заполнения Акта о расследовании
Номер пункта в Акте о расследовании | Код | Раздел классификатора |
б/н | 3.01 | Классификатор категории несчастного случая |
1 | 3.04 | Классификатор организаций в соответствии со списочной численностью работников на момент происшествия несчастного случая |
4.2 | 3.05 | Классификация по полу пострадавшего |
4.3 | 3.06 | Классификация в соответствии с возрастом пострадавшего |
4.4 | 3.12 | Код профессионального статуса |
4.5 | 3.13 | Код по статусу занятости |
4.6 | 3.14 | Код профессии или должности |
4.7 | 3.07 | Классификация стажа работы по должности или профессии пострадавшего |
7.4 | 3.08 | Классификатор по классу условий труда |
8.1 | 1 | Классификатор видов и типов несчастных случаев на производстве |
8.2 | МКБ | Код МКБ |
8.2 | 3.01 | Классификатор категории несчастного случая |
9 | 2 | Классификатор причин несчастных случаев на производстве |
Дополнительные классификаторы
Код | Дополнительные классификаторы |
01 | Классификатор категории несчастного случая |
01.1 | Легкий |
01.2 | Тяжелый |
01.3 | Со смертельным исходом |
01.4 | Групповой |
02 | Классификатор по времени суток на момент происшествия несчастного случая |
02.1 | От 00:01 до 08:00 |
02.2 | От 08:01 до 16:00 |
02.3 | От 16:01 до 24:00 |
03 | Классификатор по времени от начала работы |
03.1 | Менее 1 часа |
03.2 | От 1 часа до 4 часов |
03.3 | От 4 до 8 часов |
03.4 | Более 8 часов |
04 | Классификатор организаций в соответствии со списочной численностью работников на момент происшествия несчастного случая |
04.1 | Менее 15 человек |
04.2 | От 16 до 100 человек |
04.3 | От 101 до 250 человек |
04.4 | От 251 до 1000 человек |
04.5 | Свыше 1000 человек |
04.6 | Для организаций или объектов, подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области промышленной безопасности при численности работников (сведения указываются с учетом классификатора организаций в соответствии со списочной численностью работников на момент происшествия несчастного случая, коды 04.1–04.5): |
04.6.1 | Менее 150 человек (с учетом кода 04.1) |
04.6.2 | Менее 150 человек (с учетом кода 04.2) |
04.6.3 | Менее 150 человек (с учетом кода 04.3) |
04.6.4 | От 150 до 500 человек (с учетом кода 04.3) |
04.6.5 | От 150 до 500 человек (с учетом кода 04.4) |
04.6.6 | Более 500 человек (с учетом кода 04.4) |
04.6.7 | Более 500 человек (с учетом кода 04.5) |
05 | Классификация по полу пострадавшего |
05.1 | Мужской |
05.2 | Женский |
06 | Классификация в соответствии с возрастом пострадавшего |
06.1 | До 18 лет (включительно) |
06.2 | От 19 до 24 лет |
06.3 | От 25 до 34 лет |
06.4 | От 35 до 54 лет |
06.5 | От 55 до 64 лет |
06.6 | 65 лет и старше |
07 | Классификация стажа работы по должности (профессии) пострадавшего |
07.1 | Менее 1 месяца |
07.2 | От 1 месяца до 1 года |
07.3 | От 1 года до 3 лет |
07.4 | От 3 лет до 5 лет |
07.5 | От 5 лет до 10 лет |
07.6 | 10 лет и более |
08 | Классификатор по классу условий труда |
08.1 | 1 |
08.2 | 2 |
08.3 | 3 |
08.3.1 | 3.1 |
08.3.2 | 3.2 |
08.3.3 | 3.3 |
08.3.4 | 3.4 |
08.4 | 4 |
08.5 | Класс условий труда не установлен (специальная оценка условий труда не проведена, либо с момента создания рабочего места прошло менее 12 месяцев) |
09 | ИНН |
09.___ | Сведения вносятся на основании присвоенного идентификационного номера налогоплательщика |
10 | ОКВЭД |
10.___ | Данные вносятся на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) работодателя (организации), указанные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП |
11 | Код МКБ |
11.___ | Код характера повреждений и орган, подвергшийся повреждению (кодифицируется согласно графы «Диагноз и код диагноза по МКБ», содержащейся в медицинском заключении о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести учетной формы № 315/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 15.04.2005 № 275) |
12 | Код профессионального статуса |
12.___ | Следует указывать код из общероссийского классификатора занятий (Общероссийский классификатор занятий) код указывается в формате, например: «Штукатур» Код 12.7123 |
13 | Код по статусу занятости |
13.1 | Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем |
13.1.1 | Работник, выполняющий работу на условиях трудового договора (в том числе заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ) |
13.1.2 | Работник, выполняющий работу в свободное от основной работы время (совместитель) |
13.1.3 | Работник, выполняющий работу на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет (надомники) |
13.1.4 | Работник, выполняющий работу дистанционно |
13.2 | Иностранный гражданин, привлекаемый к трудовой деятельности |
13.3 | Другие лица, участвующие в производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности: |
13.3.1 | Работники и другие лица, получающие образование в соответствии с ученическим договором |
13.3.2 | Обучающиеся, проходящие производственную практику |
13.3.3 | Лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями |
13.3.4 | Лица, привлекаемые к выполнению общественно полезных работ |
13.3.5 | Лица, осужденные к лишению свободы, принудительным работам и привлекаемые к труду, в том числе на основании договоров (контрактов) со сторонними организациями, а также осужденные, к лишению свободы, привлеченные без оплаты труда к выполнению работ по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий и осужденные к наказанию в виде принудительных работ, привлеченные без оплаты труда к выполнению работ по благоустройству зданий и территории исправительного центра |
13.3.6 | Осужденные, отбывающие наказание в виде обязательных работ |
13.3.7 | Члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности |
13.4 | Работодатели |
13.5 | Работники и другие лица, чей статус не классифицирован |
14 | Код профессии (должности) (при наличии) |
14 | Следует указывать регистрационный номер профессионального стандарта |
15 | Последствия несчастного случая на производстве: |
15.1 | Выздоровел |
15.2 | Переведен на другую работу |
15.3 | Установлена инвалидность III, II, I групп |
15.4 | Умер |
Куда и какие акты направить при производственном
несчастном случае
Категория несчастного случая | ФСС, когда случай страховой | Прокуратура | ГИТ | Роструд | Ростехнадзор, если случай на ОПО | Терр. объединение профсоюзов | Орган исполнительной власти региона по охране труда |
Легкий с одним пострадавшим | Акт по форме 5, Акт Н-1 | ||||||
Тяжелый или смертельный несчастный случай с одним пострадавшим | Акт по форме 5, Акт Н-1 | Акт по форме 5, Акт Н-1 | Акт по форме 5, Акт Н-1 | Акт по форме 5, Акт Н-1 | Акт по форме 5, Акт Н-1 | Акт по форме 5, Акт Н-1 | Акт по форме 5, Акт Н-1 |
Групповой | Акт по форме 5, Акт Н-1* | Акт по форме 5, Акт Н-1* | Акт по форме 5, Акт Н-1* | Акт по форме 5, Акт Н-1* | Акт по форме 5, Акт Н-1* | Акт по форме 5, Акт Н-1* | Акт по форме 5, Акт Н-1* |
Предположительно смертельный | Акт по форме 6 | Акт по форме 6 | |||||
Тяжелый или смертельный с работником профессиональной спортивной организации во время подготовки или участия в соревнованиях |
Акт Н-1ПС | Акт Н-1ПС | Акт Н-1ПС | Акт Н-1ПС** | Акт Н-1ПС | ||
В результате чрезвычайных ситуаций с пятью и более погибшими | Акт Н-1ЧС в течение суток, после согласования с Рострудом и ФСС | Акт по форме 5, Акт Н-1 на каждого | Акт по форме 5, Акт Н-1 на каждого | Акт по форме 5, Акт Н-1 на каждого | Акт по форме 5, Акт Н-1 на каждого | Акт по форме 5, Акт Н-1 на каждого |
Примечание:
- * — составляется и направляется на каждого пострадавшего отдельно;
- ** — дополнительный экземпляр акта направляется в Минспорт;
- курсив — направляется оригинал документа, без курсива — копия документа.